Tracklist:
| ) | Raimundos -1994 | |
| 1-1) | Puteiro Em João Pessoa | 3:09 |
| 1-2) | Palhas Do Coqueiro | 2:00 |
| 1-3) | MMs | 2:01 |
| 1-4) | Minha Cunhada | 1:22 |
| 1-5) | Rapante | 3:04 |
| 1-6) | Carro Forte | 1:31 |
| 1-7) | Nêga Jurema | 1:53 |
| 1-8) | Deixei De Fumar/Cana Caiana | 1:32 |
| 1-9) | Cajueiro/Rio Das Pedras | 2:31 |
| 1-10) | Bê A Bá | 2:32 |
| 1-11) | Bicharada | 1:38 |
| 1-12) | Marujo | 2:33 |
| 1-13) | Cintura Fina | 2:34 |
| 1-14) | Selim | 4:13 |
| 1-15) | Puteiro Em João Pessoa II | 3:09 |
| 1-16) | Selim -Acústico | 4:13 |
| ) | Lavô Tá Novo -1995 | |
| 2-1) | Tora Tora | 4:15 |
| 2-2) | Eu Quero Ver O Oco | 4:12 |
| 2-3) | Opa! Peraí, Caceta | 2:29 |
| 2-4) | O Pão Da Minha Prima | 2:41 |
| 2-5) | Pitando No Kombão | 1:44 |
| 2-6) | Bestinha | 2:28 |
| 2-7) | Esporrei Na Manivela | 4:08 |
| 2-8) | Tá Querendo Desquitar | 3:07 |
| 2-9) | Sereia Da Pedreira | 1:48 |
| 2-10) | I Saw You Saying -That You Say That You Saw | 3:24 |
| 2-11) | Cabeça De Bode | 1:59 |
| 2-12) | Herbocinética | 3:17 |
Companias, etc
Phonographic Copyright -p: WARNER MUSIC BRASIL LTDA.
Licensed Through: WARNER MUSIC BRASIL LTDA.
Manufactured By: Sonopress-Rimo Indústria e Comércio Fonográfica Ltda.
Distributed By: Sonopress-Rimo Indústria e Comércio Fonográfica Ltda.
Códigos e identificadores
| Barcode: | 5052498709359 |
| Other: Batch ID | AB0002000 |
| Mastering SID Code: Disc 2 | IFPI LW75 |
| Mould SID Code: Disc 2 | IFPI 1128 |
| Matrix / Runout: Disc 2 | [Sonopress rimo logo] arvato digital services 6630/11 5052498709358CD2 |
| Mastering SID Code: Disc 1 | IFPI LW75 |
| Mould SID Code: Disc 1 | IFPI 1128 |
| Matrix / Runout: Disc 1 | [Sonopress rimo logo] arvato digital services 6629/11 5052498709358CD1 |