Tracklist:
| 1) | Pisada De Elefante -Radio Version | 6:30 |
| 2) | W/Brasil -Club Dance Version | 6:27 |
| 3) | Dzarm -Radio Version Elétrica | 5:15 |
| 4) | A Banda Do Zé Pretinho -Radio Version | 5:42 |
| 5) | Filho Maravilha -Club Dance Version | 5:23 |
| 6) | País Tropical -Radio Version | 3:56 |
| 7) | Spirogyra Story -Club Dance Version | 5:50 |
| 8) | Alcohol -Radio Version | 6:01 |
| 9) | Engenho De Dentro -Club Dance Version | 6:51 |
| 10) | Taj Mahal -Club Dance Version | 7:33 |
| 11) | Dzarm -Radio Version Acustica | 5:16 |
| 12) | Filho Maravilha -Radio Version | 5:14 |
| 13) | Pisada De Elefante -Club Dance Version | 6:10 |
Companias, etc
Phonographic Copyright -p: WEA
Phonographic Copyright -p: WARNER MUSIC BRASIL LTDA.
Recorded At: Paisley Park Studios
Mixed At: Paisley Park Studios
Mastered At: Sterling Sound
Manufactured By: Microservice - Microfilmagens E Reproduções Técnicas Da Amazônia Ltda.
Pressed By: MICROSERVICE
Distributed By: BMG Ariola Discos Ltda.
Códigos e identificadores
| Barcode: Text | 7 45099 78052 4 |
| Matrix / Runout: | A6678 MICROSERVICE 05M450997805-2 1616/5 |
| Mastering SID Code: | IFPI L361 |
| Mould SID Code: | none |