Tracklist:
) | CD1 | |
1-01) | Será | 2:28 |
1-02) | A Dança | 4:00 |
1-03) | Petróleo Do Futuro | 3:02 |
1-04) | Aindaé Cedo | 3:55 |
1-05) | Perdidos No Espaço | 2:57 |
1-06) | Geração Coca Cola | 2:20 |
1-07) | O Reggae | 3:32 |
1-08) | Baader-Meinholf Blues | 3:10 |
1-09) | Soldados | 4:50 |
1-10) | Teorema | 3:04 |
1-11) | Por Enquanto | 3:15 |
) | CD2 | |
2-01) | Geração Coca-Cola -demo Marcelo Sussekink | 2:20 |
2-02) | Ainda é Cedo -demo Marcelo Sussekink | 4:40 |
2-03) | A Dança -demo Marcelo Sussekink | 3:03 |
2-04) | Química -Clip Clip Pirata | 3:54 |
2-05) | Perdidos No Espaço -outtake | 3:21 |
2-06) | O Reggae -outtake | 4:08 |
2-07) | Renato Apresenta | 3:28 |
2-08) | Ainda é Cedo -take 9 | 1:15 |
2-09) | Será -outtake | 2:30 |
2-10) | Chamada De Rádio | 1:04 |
2-11) | Petróleo Do Futuro -demo BSB | 2:42 |
2-12) | Ainda é Cedo -demo BSB | 4:22 |
2-13) | Teorema -demo BSB | 2:34 |
2-14) | Aduuuuuuhhhh! | 2:40 |
2-15) | Profecia de Renato | 1:37 |
2-16) | Por Enquanto -outtake | 2:45 |
2-17) | A Dança -remix Mário Caldato | 3:04 |
2-18) | O Reggae -remix Liminha | 3:47 |
Companias, etc
Record Company: Universal Music
Manufactured By: Novodisc Mídia Digital Ltda.
Licensed From: Universal Music International Ltda.
Códigos e identificadores
Barcode: | 6 02547 55906 7 |
Other: Batch ID | AA0010000 |