Tracklist:
| 01) | Its My Soul | 3:09 |
| 02) | O Sol Também Me Levanta | 2:59 |
| 03) | Cachorrada | 4:20 |
| 04) | Dente De Ouro | 3:43 |
| 05) | Dromedário | 4:27 |
| 06) | Misty Mountain | 4:06 |
| 07) | Texas Frogs | 4:04 |
| 08) | It Aint Easy | 3:27 |
| 09) | Williams Influence | 3:26 |
| 10) | Canceriano Sem Lar -Clínica Tobias Blues | 2:59 |
| 11) | Alberts Mix | 0:51 |
| 12) | Águas Barrentas | 2:58 |
| 13) | Mambo Chutney | 1:25 |
| 14) | Liberdade | 3:01 |
| 15) | Elefante | 1:11 |
| 16) | Cerveja | 3:27 |
| 17) | Little Martha | 2:42 |
Companias, etc
Manufactured By: Microservice - Microfilmagens e Reproduções Técnicas Ltda.
Distributed By: PolyGram Do Brasil S.A.
Recorded At: Estúdio Mega
Mixed At: Estúdio Mega
Mastered At: Visom
Published By: Warner/Chappell
Published By: Ed. Ciclope
Published By: Black Top Publishing
Published By: Peermusic Do Brasil
Published By: No Exit Music Co., Inc.
Códigos e identificadores
| Barcode: | 0 44001 10512 8 |
| Matrix / Runout: | 08196A MICROSERVICE 02011051-2 7394/5 |
| Mastering SID Code: | IFPI L361 |
| Mould SID Code: | IFPI 540J |
| SPARS Code: | AAD |